経験値一覧

GC/BB用です。
BBのプライベートサーバーでは管理者により変更されていることがあります。

LV : EXP    LV : EXP
001 : 0    │ 101 : 2411903
002 : 50   │ 102 : 2488164
003 : 200   │ 103 : 2568714
004 : 450   │ 104 : 2653755
005 : 800   │ 105 : 2743485
006 : 1250  │ 106 : 2838105
007 : 1800  │ 107 : 2937820
008 : 2450  │ 108 : 3042926
009 : 3200  │ 109 : 3153725
010 : 4050  │ 110 : 3270523
011 : 5000  │ 111 : 3393621
012 : 6050  │ 112 : 3523317
013 : 7200  │ 113 : 3659910
014 : 8450  │ 114 : 3803697
015 : 9848  │ 115 : 3954983
016 : 11427  │ 116 : 4114067
017 : 13252  │ 117 : 4281251
018 : 15364  │ 118 : 4456936
019 : 17785  │ 119 : 4641520
020 : 20539  │ 120 : 4835405
021 : 23644  │ 121 : 5038992
022 : 27118  │ 122 : 5252677
023 : 30979  │ 123 : 5476560
024 : 35245  │ 124 : 5710739
025 : 39924  │ 125 : 5955316
026 : 45022  │ 126 : 6210392
027 : 50548  │ 127 : 6476064
028 : 56515  │ 128 : 6752432
029 : 62935  │ 129 : 7039597
030 : 69816  │ 130 : 7337658
031 : 77165  │ 131 : 7646717
032 : 84993  │ 132 : 7966876
033 : 93309  │ 133 : 8298232
034 : 102126 │ 134 : 8640881
035 : 111455 │ 135 : 8994927
036 : 121310 │ 136 : 9360472
037 : 131698 │ 137 : 9737616
038 : 142625 │ 138 : 10126458
039 : 154103 │ 139 : 10527095
040 : 166145 │ 140 : 10939630
041 : 178762 │ 141 : 11364163
042 : 191962 │ 142 : 11800795
043 : 205756 │ 143 : 12249627
044 : 220153 │ 144 : 12710761
045 : 235166 │ 145 : 13184299
046 : 250807 │ 146 : 13670344
047 : 267086 │ 147 : 14168994
048 : 284012 │ 148 : 14680346
049 : 301595 │ 149 : 15204498
050 : 319847 │ 150 : 15741551
051 : 338779 │ 151 : 16291604
052 : 358404 │ 152 : 16854759
053 : 378730 │ 153 : 17431119
054 : 399768 │ 154 : 18020783
055 : 421524 │ 155 : 18623854
056 : 444016 │ 156 : 19240395
057 : 467249 │ 157 : 19870618
058 : 491238 │ 158 : 20514614
059 : 515991 │ 159 : 21172626
060 : 541513 │ 160 : 21844850
061 : 567815 │ 161 : 22531485
062 : 594908 │ 162 : 23232373
063 : 622800 │ 163 : 23948794
064 : 651502 │ 164 : 24679868
065 : 681023 │ 165 : 25426153
066 : 711375 │ 166 : 26187854
067 : 742566 │ 167 : 26965277
068 : 774604 │ 168 : 27758726
069 : 807502 │ 169 : 28568599
070 : 841271 │ 170 : 29395299
071 : 875920 │ 171 : 30239347
072 : 911460 │ 172 : 31101333
073 : 947904 │ 173 : 31981946
074 : 985259 │ 174 : 32881910
075 : 1023533 │ 175 : 33802211
076 : 1062737 │ 176 : 34743869
077 : 1102882 │ 177 : 35708107
078 : 1143980 │ 178 : 36696348
079 : 1186040 │ 179 : 37710175
080 : 1229071 │ 180 : 38751371
081 : 1273081 │ 181 : 39821758
082 : 1318092 │ 182 : 40925323
083 : 1364125 │ 183 : 42068048
084 : 1411201 │ 184 : 43257823
085 : 1459348 │ 185 : 44504634
086 : 1508599 │ 186 : 45820378
087 : 1558983 │ 187 : 47219013
088 : 1610536 │ 188 : 48716731
089 : 1663300 │ 189 : 50331355
090 : 1717321 │ 190 : 52082887
091 : 1772647 │ 191 : 53992896
092 : 1829330 │ 192 : 56085071
093 : 1887428 │ 193 : 58386099
094 : 1947004 │ 194 : 60923945
095 : 2008126 │ 195 : 63728621
096 : 2070867 │ 196 : 66837114
097 : 2135310 │ 197 : 70289303
098 : 2201539 │ 198 : 74132060
099 : 2269648 │ 199 : 78415384
100 : 2339735 │ 200 : 83227800

▲ top