バランス調整やバグ対策のため行われる
オンラインでのみ効果を発揮するカードの修正です。
カドレボ対象カードはカードのHPやAP、レジストなどが自動的に修正されます。
これはオンラインのみ有効で、オフラインのカード数値に変化はありません。
オフラインと数値や能力が異なりますので、
デッキの再構築が必要になる場合があります。
効果 | 実施日 | |
クロススケア | HP 6 → 8 / AP +1 → +3 / TP +0 → +4 | 05/04/12 |
ガルド・ミラ | HP 10 → 9 / AP +0 → +2 | |
セント・ラッピー | HP 13 → 9 / AP 7 → 6 | |
ミル・リリー | HP 4 → 7 / AP 1 → 2 / TP 2 → 3 | |
ダメージブロウ | コスト 4 → 2 | |
アタック6 | コスト 2 → 3 | |
ハンドブレイク | コスト 3 → 2 / AP +0 → +1 / ライト なし → 水・赤 | |
スナッチ | コスト 3 → 1 | |
ペネトレイトガード | コスト 3 → 2 / HP +2 → +1 | |
フィックス | コスト 2 → 4 | |
ヘビーフォグ | コスト 2 → 3 | |
シノワゼレ | ライト 水・赤・黄・紫・緑 → 水・黄 | 04/12/14 |
アクセルレーション | コスト 4 → 2 / ライト なし → 赤 | |
ダブルアタック | コスト 5 → 3 | |
アバート | コスト 2 → 1 | |
ダイス+1 | コスト 1 → 3 | |
ダイスフィーバー | コスト 2 → 3 | |
スクイーズ | コスト 1 → 3 | |
ダイスフィーバー+ | コスト 2 → 4 | |
カラドボルグ | HP 6 → 5 | 04/08/31 |
ブリューナク | コスト 2 → 1 / AP +0 → +1 | |
ハリセン | コスト 1 → 2 | |
フローズンシューター | コスト 4 → 3 / HP 10 → 8 | |
プロフィッツ モタブ | HP 17 → 13 / AP +5 → +2 / TP +3 → +4 | |
シャト | AP +1 → +2 | |
サヴィトリ | HP 10 → 8 / AP +4 → +3 | |
エル・ラッピー | AP 0 → 2 / MV 1 → 2 | |
ギルチッチ | HP 7 → 6 / MV 2 → 1 | |
ソ・ディメニアン | AP 1 → 3 / TP 3 → 2 | |
デルディー | AP 0 → 3 | |
HPアタック | コスト 2 → 3 / レジスト 赤 → 赤・水 | |
ドレイン | コスト 5 → 3 | |
グロウガード | コスト 2 → 1 / HP +0 → +1 | |
スタミナ | コスト 1 → 3 | |
アキコノチュウカナベ | コスト 1 → 3 / HP 2 → 3 | 04/02/17 |
デルセイバーバスター | HP 4 → 6 | |
ジャスティ23ST | HP 7 → 5 / AP +2 → +1 | |
パワーメーザー | コスト 4 → 5 / HP 9 → 11 | |
フレイムビジット | コスト 4 → 5 | |
ゲンブシールド | HP 13 → 10 | |
ルクミン | HP 9 → 6 / AP +2 → +1 / TP +3 → +2 | |
ヒルデブルー | AP +3 → +5 / TP 3 → 4 | |
パルシャーク | AP 1 → 2 / MV 2 → 4 | |
プイィスライム | HP 9 → 6 / AP 4 → 3 / TP 4 → 3 | |
メラン | AP 4 → 6 | |
ダークガンナー | コスト 2 → 1 / AP 0 → 2 | |
モルフォス | HP 5 → 9 / AP 2 → 5 / TP 3 → 5 / MV 1 → 2 | |
スレッド | コスト 3 → 2 | |
エクスプローション | 味方にダメージが当たってしまう現象を修正 | |
ペイシャンス | コスト 3 → 2 / HP +6 → +5 | |
ディフェンダー | 身代わりでダメージを受けたSキャラに Sキャラ無効が適用されない現象を修正 |
03/12/25 |
シノワスピゲル | HP支援で相手チームも回復してしまう現象を修正 | |
スノウクイーン | 凍結が発動しない現象を修正 | |
ダブルカノン | 巻き込みが発動しない現象を修正 | |
○○ガード系 | 戦闘後評価ランクが不正に高くなる現象を修正 | |
エスケープ | コスト 1 → 3 | 03/12/11 |
サポート | コスト 1 → 4 |
効果 | 実施日 | |
ヴィヴィアナ | 忘却とボーナスTPによる無限TP増加現象を修正 | 03/12/25 |
MV : 2 → 3 | 04/02/17 | |
オルランド | HP : -3 → 0 / MV : 2 → 3 | 04/02/17 |
テイフー | AP : 1 → 2 | |
エンドゥー | AP : 2 → 3 / TP : 0 → 1 | 04/08/31 |
クレイヌ | HP : -1 → +2 / AP : 0 → 1 / TP : 1 → 2 | |
オーガン | HP : +1 → -2 |