合成素材 | 必要アイテム | 必要Lv | 必要能力 | 合成後アイテム |
D型寄生細胞 | 匂う鎧 | 54 | - | 寄生防具「デ・ロル」 |
寄生防具「デ・ロル」 | 66 | 寄生防具「ネルガル」 | ||
寄生防具「ネルガル」 | 89 | 寄生防具「ヴァジュラ」 | ||
寄生防具「ヴァジュラ」 | 156 | 寄生防具「ラフテリア」 | ||
エッグパーツ | ハンドガン | 50 | 命中145 | エッグブラスター |
オートガン | 60 | |||
ロックガン | 70 | |||
レールガン | 80 | |||
レイガン | 90 | |||
サンゲ | ヤシャ | 100 | 攻撃800 | サンゲヤシャ |
シンセスタ | ラヴィス=カノン | 100 | 攻撃850 | ラヴィス=ブレイド |
ラヴィス=ブレイド | 攻撃900 | ダブル=カノン | ||
スターアンプ | ウォンド+15 | 100 | 精神670 | トゥインクルスター |
スタッフ+15 | 110 | |||
バトン+10 | 120 | |||
セプター+10 | 130 | |||
スピリットガーメント | 111 | - | ブライトネスサークル | |
チャオ | パクパクのエダ | 100 | 精神695 | チャオの杖 |
チュウチュウ | スピリットガーメント | 101 | - | チューチューフィーバー |
フォトンブースター | メーザービーム+20 | - | 命中160 | パワーメーザー |
フローズンシューター+9 | 命中162 | スノウクィーン | ||
フレイムビジット+9 | 命中164 | バーニングビジット | ||
パンツァーファースト+9 | 命中181 | アイアンファースト | ||
ベリルフォトン | ベリルナックルType0 | - | 攻撃600 | ベリルナックルType1 |
輝石「ムーラ」 | ケイン+55 | 100 | 精神650 | サミットムーン |
ステッキ+40 | 110 | |||
メイス+25 | 120 | |||
クラブ+10 | 130 | |||
スピリットガーメント | 152 | - | オーラフィールド | |
侵食遺伝子 「オルガ=フロウ」 |
ソード+46 | 100 | 攻撃900 | ダークフロウ |
ギガッシュ+32 | 110 | |||
ブレイカー+18 | 120 | |||
クレイモア+16 | 130 | |||
キャリバー+10 | 140 | |||
ショット+20 | 100 | 命中190 | ダークメテオ | |
スプレッド+20 | 110 | |||
キャノン+15 | 120 | |||
ランチャー+15 | 130 | |||
アームズ+15 | 140 | |||
ロッド+75 | 100 | 精神900 | ダークブリッジ | |
ボール+50 | 110 | |||
パイラー+30 | 120 | |||
ストライカー+20 | 130 | |||
真瑚経書 | ヒトガタ+9 | 100 | 精神900 | ヒトガタ「瑚式」 |
蒼黒石 | ニョイボウ+25 | 100 | 攻撃800 | 蒼黒のニョイボウ |
短銃「ガルド」(+9) | 短銃「ミラ」(+9) | 100 | 命中190 | ガルド・ミラ |
魔人水 | ハッパ | 100 | 精神630 | マショウセン |
ヤツデ | 精神690 | バショウセン | ||
魔石「イリティスタ」 | スライサー+20 | 100 | 攻撃570 | レインボーバトン |
スピナー+20 | 110 | |||
カッター+15 | 120 | |||
ソーサー+15 | 130 | |||
ディスカ+10 | 140 | |||
魔石「ハートキー」 | ウォンド+15 | 100 | 精神800 | マジカルピース |
スタッフ+15 | 110 | |||
バトン+10 | 120 | |||
セプター+10 | 130 | |||
スピリットガーメント | 131 | - | ラブハート | |
インビシブルガード | 123 | - | セーフティハート | |
ラブハート | 131 | - | スウィートハート ( PSOBBのみ ) | |
アンプ系アイテム | ||||
合成素材 | 必要アイテム | 必要Lv | 必要能力 | 合成後アイテム |
フォイエアンプ | レッドバリア | 6 | - | フォイエマージ |
バータアンプ | ブルーバリア | 7 | バータマージ | |
ゾンデアンプ | イエローバリア | 8 | ゾンデマージ | |
レスタアンプ | リカバリバリア | 11 | レスタマージ | |
ギフォイエアンプ | レッドバリア | 12 | ギフォイエマージ | |
アンティアンプ | リカバリバリア | 13 | アンティマージ | |
ギバータアンプ | ブルーバリア | 14 | ギバータマージ | |
デパンドアンプ | アシストバリア | 14 | デパンドマージ | |
ギゾンデアンプ | イエローバリア | 15 | ギゾンデマージ | |
シフタアンプ | アシストバリア | 16 | シフタマージ | |
ラフォイエアンプ | レッドバリア | 18 | ラフォイエマージ | |
ラバータアンプ | ブルーバリア | 19 | ラバータマージ | |
ラゾンデアンプ | イエローバリア | 20 | ラゾンデマージ | |
レッドアンプ | レッドバリア | 24 | レッドマージ | |
ブルーアンプ | ブルーバリア | 25 | ブルーマージ | |
イエローアンプ | イエローバリア | 26 | イエローマージ |
武器や防具等を合成する場合には装備した状態で合成する必要があります。
そのため必要Lvや能力がが達していても装備できないキャラクタでは合成できません。
注意する点としては
2つ以上組み合わせられる装備をしてると「使う」が現れません。
例)スピリットガーメントとインビジブルガードを装備して魔石「ハートキー」を使おうとする
パクパクのエダのみでチャオのツエにする方法があります。
クエスト未来へ向かってで一定条件を満たせば簡単にチャオのツエが完成。
防具は合成すると鎧についていた付加は合成後なくなります
ブライトネスサークルは合成でも発掘でも入手可能ですが、
合成によって作成されたブライトネスサークルは付加は0。
付加の付いたブライトネスサークルは発掘されたもの。
武器は装備していた方の武器の属性が合成後引き継がれます
アイテム枠に以下があり、合成条件を満たしていたとします。
サンゲ ( H50 )
ヤシャ ( 無属性 )
サンゲ( H50 )を装備してヤシャ( 無属性 )と合成した場合
サンゲ( H50 ) + ヤシャ( ALL0 ) = サンゲヤシャ ( H50 )
ヤシャ( 無属性 )を装備してサンゲ( H50 )と合成した場合
ヤシャ( 無属性 ) + サンゲ ( H50 ) = サンゲヤシャ ( 無属性 )
webmaster : misaki >> contact