* ユニットでキャラクタのステータス上限値を超えることはできません
* 攻撃速度上昇ユニットの効果は1つ分のみで、複数装備しても相乗効果は得られません
名称 | GC / BB / XBOX | DC / PC |
ナイト/パワー | 攻撃力+5 | 攻撃力+5 |
ジェネラル/パワー | 攻撃力+10 | 攻撃力+10 |
オウガ/パワー | 攻撃力+15 | 攻撃力+15 |
ゴッド/パワー | 攻撃力+50 | 攻撃力+25 |
プリースト/マインド | 精神力+5 | 精神力+5 |
ジェネラル/マインド | 精神力+10 | 精神力+10 |
エンジェル/マインド | 精神力+15 | 精神力+15 |
ゴッド/マインド | 精神力+40 | 精神力+20 |
ウォリアー/ボディ | 防御力+10 | 防御力+10 |
ジェネラル/ボディ | 防御力+20 | 防御力+20 |
メタル/ボディ | 防御力+30 | 防御力+30 |
ゴッド/ボディ | 防御力+50 | 防御力+40 |
マークスマン/アーム | 命中力+3 | 命中力+3 |
ジェネラル/アーム | 命中力+5 | 命中力+7 |
エルフ/アーム | 命中力+7 | 命中力+11 |
ゴッド/アーム | 命中力+15 | 命中力+15 |
シーフ/レグス | 回避力+10 | 回避力+5 |
ジェネラル/レグス | 回避力+20 | 回避力+20 |
エルフ/レグス | 回避力+30 | 回避力+30 |
ゴッド/レグス | 回避力+50 | 回避力+40 |
エンジェル/ラック | 運+5 | 運+5 |
ゴッド/ラック | 運+30 | 運+10 |
マスター/アビリティ | 攻/精/防/回/運+5 : 命+1 | 攻/精/防/回/運+10 : 命+1 |
ヒーロー/アビリティ | 攻/精/防/回/運+10 : 命+1 | 攻/精/防/回/運+15 : 命+1 |
ゴッド/アビリティ | 攻/精/防/回/運+20 : 命+2 | 攻/精/防/回/運+20 : 命+2 |
ディガー/HP | HP+10 | HP+10 |
ジェネラル/HP | HP+20 | HP+20 |
ドラゴン/HP | HP+40 | HP+30 |
ゴッド/HP | HP+80 | HP+40 |
マジシャン/TP | TP+10 | TP+5 |
ジェネラル/TP | TP+20 | TP+10 |
エンジェル/TP | TP+30 | TP+15 |
ゴッド/TP | TP+80 | TP+20 |
ウィザード/テクニック | 全てのテクニックLv+1 | |
デビル/テクニック | 全てのテクニックLv+2 | |
ゴッド/テクニック | 全てのテクニックLv+3 | |
ジェネラル/バトル | 攻撃スピード+0.1 | |
デビル/バトル | 攻撃スピード+0.2 | |
ゴッド/バトル | 攻撃スピード+0.3 | |
HP/リストレイト | 一定時間(長)歩く度にHP1回復 | |
HP/ジェネレイト | 一定時間(中)歩く度にHP1回復 | |
HP/リバイバル | 一定時間(短)歩く度にHP1回復 | |
TP/リストレイト | 一定時間(長)歩く度にTP1回復 | |
TP/ジェネレイト | 一定時間(中)歩く度にTP1回復 | |
TP/リバイバル | 一定時間(短)歩く度にTP1回復 | |
PB/アンプリファー | 一定時間(長)歩く度にPB1回復 | |
PB/ジェネレイト | 一定時間(中)歩く度にPB1回復 | |
PB/クリエイト | 一定時間(短)歩く度にPB1回復 | |
キュア/フリーズ | 凍結解除 | - |
キュア/ショック | 感電解除 | |
キュア/スロー | スロー解除 | |
キュア/パラライズ | 麻痺解除 | |
キュア/コンフューズ | 混乱解除 | |
キュア/ポイズン | 毒解除 | |
ステイト/メンテナンス | - | 全ての異常状態解除 |
トラップ/サーチ | - | トラップが見えるようになる |
レジスト/ファイア | 炎耐性+5 | 炎耐性+3 |
レジスト/フレイム | 炎耐性+10 | 炎耐性+7 |
レジスト/バーニング | 炎耐性+15 | 炎耐性+11 |
レジスト/コールド | 氷耐性+5 | 氷耐性+3 |
レジスト/フリーズ | 氷耐性+10 | 氷耐性+7 |
レジスト/ブリザード | 氷耐性+15 | 氷耐性+11 |
レジスト/ショック | 雷耐性+5 | 雷耐性+3 |
レジスト/サンダー | 雷耐性+10 | 雷耐性+7 |
レジスト/ストーム | 雷耐性+15 | 雷耐性+11 |
レジスト/ライト | 光耐性+5 | 光耐性+3 |
レジスト/セイント | 光耐性+10 | 光耐性+7 |
レジスト/ホーリー | 光耐性+15 | 光耐性+11 |
レジスト/ダーク | 闇耐性+5 | 闇耐性+3 |
レジスト/エビル | 闇耐性+10 | 闇耐性+7 |
レジスト/デビル | 闇耐性+15 | 闇耐性+11 |
オール/レジスト | 全耐性+3 | 全耐性+3 |
スーパー/レジスト | 全耐性+6 | 全耐性+7 |
パーフェクト/レジスト | 全耐性+9 | 全耐性+11 |
■ PSOBB専用 ■ | ||
ヘブンリー/パワー | 攻撃力+55 | |
ヘブンリー/マインド | 精神力+45 | |
ヘブンリー/ボディ | 防御力+55 | |
ヘブンリー/アーム | 命中力+25 | |
ヘブンリー/レグス | 回避力+55 | |
ヘブンリー/ラック | 運+40 | |
ヘブンリー/バトル | 攻撃スピード+0.4 | |
スマートリンク | HuかFoの場合は遠距離攻撃の命中力上昇 | |
センチュリオン/アビリティ | 攻/精/防/回/運+30 : 命+2 | |
V101 | 攻/精/防/回/運+15 : 命+2 攻撃スピード+0.3 | |
V201 | 攻/精/防/回/運+15 : 命+2 PB/クリエイトの3倍相当の効果 | |
V501 | エクストラアタックの成功率が上昇 | |
V502 | エクストラアタックの成功率が上昇 | |
V801 | 精神力+5 テクニック詠唱時間短縮 | |
リミッター | 攻/精/防/回/運-30 命-10 全耐性-10 *1 | |
アデプト | 攻/精/防/回/運+10 命+20 全耐性+6 TP消費25%減少 | |
八尺瓊曲玉 | 草薙を装備すると命中力+30 | |
ディバインプロテクション | インターネットタイムの百の位が奇数の時に光/闇耐性+20 運2倍 | |
剣士の心得 | ステータス上昇効果なし *2 | |
剣聖の証 | 防御力-20 命中力+30 回避力+60 *3 | |
友達の輪 | 部屋主はPOWとDEFが上昇 それ以外のメンバーはPOWのみ上昇 増加POW = チーム員÷2 増加DEF = ギルドカードの枚数÷2 |
*1 装備中に20000匹の敵を倒すとアデプトに変化
*2 装備中に20000匹の敵倒すと剣聖の証に変化
*3 剣 / 刀 / 双剣系のレア武器を装備することで効果が現れます