ゲームプレイに必要なもの
・ 無印PSUクライアント ( またはPS2用無印PSU )
・ 無印PSU用ゲームキー ( PS2の場合は不要 )
無印PSUクライアントはパッケージ販売の他
[ http://phantasystaruniverse.jp/download/ ]にて無料でダウンロードができます。
PC版の場合、クライアントは無料ですがゲームキーが有料のため
実質タダで遊ぶことはできません。
公式サイトで説明されてますが、無印PSUで遊べるのはエピソード1のみです。
また、オンライン上のプレイヤーはほぼ全員イルミナスなので
無印PSUだとオンラインプレイする相手が見つかりにくいので注意。
全12章構成。
無印PSUのオフラインモードでのみプレイ可能。
4章のローグスの海賊をクリアするとエクストラモードが追加されます。
フリーミッション「 暗黒の衛星 」はエクストラモードのみです。
クリアデータがあると通常の予告編から「 もうひとつの予告編 」へ変化します。
音声のみの予告編ですが、内容がコメディっぽくなっています。
[ もうひとつの予告編 ]を参照してください。
ゲームクリアするとエクストラモードとネットワークモードのキャラクタ作成で音声が追加されます。
追加される音声はキャストのみ。
イルミナスでは標準で選択できます。
男キャスト : カーツ(咲野俊介) / マガシ(若本規夫)
女キャスト : レムリア(能登麻美子) / ルウ(川澄綾子)
メインミッション 報酬一覧
ミッション名 | 評価S報酬 | 評価S条件 | |
01章 | リニアラインホームを目指せ | トリメイト | 7:30分 / 殲滅(67匹) |
ルミア救出 | ライジングクラッシュ | 1:00分 | |
02章 | 草原の浄化1 | ピケー | 12:00 / 殲滅(43匹) / 浄化したSEED(4) |
草原の浄化2 | アグタライド | 1:00 | |
03章 | レリクスの調査1 | アグタライド | 11:00 / 殲滅(69匹) ドーソンの戦闘不能回数0 |
レリクスの調査2 | ギガッシュ | 1:30 / ドーソンの戦闘不能回数0 | |
04章 | ミレート4号の護衛1 | グリースガン | 1:10 |
ミレート4号の護衛2 | スナドケイ | 3:50 | |
05章 | 巫女の救出1 | オートガン | 15:00 / 殲滅(58匹) / 浄化したSEED(4) |
巫女の救出2 | ライジングフィーバー | 1:50 | |
06章 | 誘拐犯の究明1 | クバラ・ウッド | 14:10 / 殲滅(84匹) |
誘拐犯の究明2 | パラスラ | 13:00 / 殲滅(70匹) 破壊したトラップ(8) | |
誘拐犯の究明3 | ステラ/パワーS | 2:00 | |
07章 | カレンの奪還1 | イノセントボトム | 2:30 |
カレンの奪還2 | ダブルセイバー | 1:30 / ミレイの戦闘不能回数0 | |
カレンの奪還3 | リアルツインハンド | 2:00 | |
08章 | ファームの災害 | スケープドール | 6:20 |
廃都の実験1 | イノセントジャケット | 1:00 / タラギの戦闘不能回数0 | |
廃都の実験2 | グラインダー/A+4 | 10:00 / 殲滅(72匹) タラギの戦闘不能回数0 | |
廃都の実験3 | アサミザシ | 2:00 | |
09章 | ルウの捜索1 | グラインダー/A+5 | 5:50 / 殲滅(21匹) |
ルウの捜索2 | ヴァルズアイ | 9:00 / 殲滅(76匹) ルウの戦闘不能回数0 | |
ルウの捜索3 | テイロ/HPリストレイト | 2:00 | |
10章 | カガジバリを倒せ!! | グッダ・ブレッバ | 1:10 |
幻視の護衛1 | グラインダー/S+4 | 16:00 / 殲滅(57匹) | |
幻視の護衛2 | テイ/PPジェネレイト | 2:00 | |
11章 | 封印装置の防衛1 | スケープドール | 3:30 / 殲滅(12匹) |
封印装置の防衛2 | グラインダー/S+5 | 13:00 | |
封印装置の防衛3 | ムグングリ | 1:30 | |
12章 | 守護者の使命1 | スケープドール | 7:00 / 殲滅(47匹) |
守護者の使命2 | デスダンサー | 1:00 / マヤの戦闘不能回数0 |
フリーミッション 報酬一覧
場所 | ミッション名 | 評価S報酬 | 評価S条件 |
ガーディアンズ コロニー |
避難経路確保 | リニアライン | 8:00分 / 殲滅(72匹) |
ファームプラント掃討 | ウォーキング・パノン | 9:00分 | |
惑星パルム | 原生生物鎮圧 | PPTシャトル | 1:50分 / 殲滅(25匹) |
燃える平原 | カブトムシ | 9:00分 / 殲滅(43匹) / 浄化(5匹) | |
狂う珍獣 | コルトバ輸送用カーゴ | 8:00分 / 殲滅(69匹) | |
草原の支配者 | ディ・ラガン | 7:00分 / 殲滅(25匹) | |
遺跡の奥に眠るモノ | スヴァルタス・エッジ ブルースのカーゴ |
10:00分 / 殲滅(82匹) | |
双頭の守護獣 | にらむディ・ラグナス ほえるディ・ラグナス |
12:00分 / 殲滅(66匹) | |
貨物列車救護 | PPTシャトル軍用 ヘーゲルバスター |
6:30分 / 殲滅(32匹) | |
エンドラムの残党 | グリナ・ビートS ラファールバスター |
12:00分 / 殲滅(66匹) | |
惑星ニューデイズ | ミズラキ保護区防衛 | ノコギリクワガタ | 8:30分 / 殲滅(81匹) |
凍てつく森 | 巫女の船 | 13:00分 / 殲滅(58匹) / 浄化(5匹) | |
凶飛獣討伐 | オンマゴウグ | 11:00分 / 殲滅(57匹) | |
緑林防衛 | トルネードスロー | 12:00分 / 殲滅(79匹) | |
炎の樹海 | BR・バーニングポスター | 15:00分 / 殲滅(57匹) | |
狂信者の杜 | 教団カーゴシャトル ブリッツバスター |
12:00分 / 殲滅(57匹) | |
氷の神殿 | 教団リムジンシャトル | 10:00分 / 殲滅(100匹) | |
惑星モトゥブ | 修羅の谷 | ラプチャのいる風景 | 12:00分 / 殲滅(84匹) |
坑道の奪還 | ズーナ | 8:30分 / 殲滅(76匹) | |
砂塵の機械戦士 | PPTシャトルE機関用 グロームバスター シュトルムバスター |
12:00分 / 殲滅(46匹) | |
絶対零度の殲滅作戦 | 基盤/スヴァルタスソード ヴァンダ |
12:00分 | |
最凶の砂獣 | ランディール号Aパーツ ランディール号Bパーツ |
12:00分 / 殲滅(75匹) | |
宇宙船ドック | 暗黒の衛星 | HIVE | 14:00分 / 殲滅(67匹) |